DBP Eleb Election Subricing Pompo
Lintlha tsa botekgeniki
Bophahamo ba motho | 2 litha e le; 4 lithara tse 4; boima ba lita; Lithare tse 15 |
Lubricant | Sehlopha sa NLGI 000 - 2 |
Khatello ea Matla a Bongata | 350 Bar 5075 PSI |
Tlhahiso / min | 4.0 cc ka nako |
Discharge Curt | 1/4 "NPT (F) kapa 1/4" BSPP (F) |
Mocheso oa mocheso (12vdc) | 14˚F to 122˚f (- 10˚6 |
Mocheso oa mocheso (24vdc) | 14˚F to 122˚f (- 10˚6 |
Ho sebetsa Voltage | 12 kapa 24 VDC |
Lisebelisoa tsa pompo | 1 ho isa ho 3 |
Motor | 2 amp (24vdc) 4 amp (12vdc) |
Contror Foud | 5 amp (24vdc) 8 amp (12vdc) |
Tekanyetso e tsoang | Ip - 66 |
Switch ea boemo bo tlase | Phetisetso ea matla a 'mele, DC NPn, 10 - 36DC, hangata e koetsoe (N.C.) |
CONCO CORCLE CORCLE | DC NPN, 10 - 36VDC |
Tlatsa Khokahano | Ho khaola kapele kapa zerk |
Likarolo tsa Tšebeletso
Tlhaloso ea ntho
1 sekheo se le seng
2 Reservoir
3 Adapter e le reng
4 Khothatso e bohareng
Li-plug tse 5 tse koaloang
6 matlo
7 Socket
Sekoahelo sa matlo a 8
Tlhaloso ea ntho
DAPDLE ASSY DETDLE.
10 ea ho hlapela paddle
11 O - Ring
12 O - Ring
13 POP Element ea PUP e nang le Assy
14 Khose ea Liphamello tsa Liphamello
Motor 15 Motor

Mokhoa oa ho odara


Boholo ba li-schematics


Setifikeiti sa rona
